|  | 
  
      |  |  |  | 
  
      |  | 主なメニュー |  | 
    
      |  | 肉類 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | ●大皿 
 |  | 税込 |  
            | むさし大皿 | 4,600円 | 5,060円 |  
            | 元気大皿 | 4,300円 | 4,730円 |  
            | 特盛大皿 | 4,500円 | 4,950円 |  
            | つどい大皿 | 6,000円 | 6,600円 |  
            | まんぷく大皿 | 4,500円 | 4,950円 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
        
          
            |  |  |  |  
            | むさし大皿 | 元気大皿 | 特盛大皿 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  | つどい大皿 | まんぷく大皿 |  
 | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | ロース | 1,250円 | 1,375円 |  
            | ハラミ | 1,350円 | 1,485円 |  
            | カルビ(国産) | 1,450円 | 1,595円 |  
            | ハラミ塩 | 1,350円 | 1,485円 |  
            | タン塩 | 1,250円 | 1,375円 |  
            | ねぎタン塩 | 1,300円 | 1,430円 |  
            | 和牛角切カルビ塩 | 1,350円 | 1,485円 |  
            | 壺漬カルビ | 1,580円 | 1,738円 |  
            | 上ミノ | 1,200円 | 1,320円 |  
            | ネギカルビ | 980円 | 1,078円 |  
            | 和牛ロース | 1,500円 | 1,650円 |  
            | 和牛カルビ | 1,600円 | 1,760円 |  
            | 和牛角切カルビ | 1,350円 | 1,485円 |  
            | 上カルビ | 2,200円 | 2,420円 |  
            | やわらかホルモン | 780円 | 858円 |  
            | レバー | 830円 | 913円 |  
            | 子袋 | 780円 | 858円 |  
            | 阿波尾鶏 | 780円 | 858円 |  
            | いか一夜干し | 650円 | 715円 |  
            | 野菜焼 | 380円 | 418円 |  
            | 磯焼 | 1,100円 | 1,210円 |  
            | 豚カルビ | 580円 | 638円 |  
            | 豚ロース | 580円 | 638円 |  
            | 豚トロ | 780円 | 858円 |  
            | 厚切カイノミ | 1,980円 | 2,178円 |  
 
 
 
 
 
 
 
 | 
        
          
            |  |  |  |  
            | ロース | カルビ(国産) | タン塩 |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 壺漬カルビ | 上ミノ | ネギカルビ |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            | ネギタン塩 | 和牛角切カルビ | 上カルビ |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 豚カルビ | 豚ロース | 豚トロ |  
 | 
    
      |  | サラダ・キムチ |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | サンチュ(8枚) | 580円 | 638円 |  
            | むさしサラダ(大) | 580円 | 638円 |  
            | わかめサラダ(大) | 630円 | 693円 |  
            | 大根サラダ(大) | 380円 | 418円 |  
            | トマトサラダ | 480円 | 528円 |  
            | キムチ | 480円 | 528円 |  
            | オイキムチ | 480円 | 528円 |  
            | カクテキ | 480円 | 528円 |  
            | キムチ盛り合わせ | 850円 | 935円 |  
            | ナムル | 580円 | 638円 |  
            | チャンジャ | 500円 | 550円 |  
            | 韓国のり | 250円 | 275円 |  
 
 
 | 
        
          
            |  |  |  |  
            | サンチュ | むさしサラダ | わかめサラダ |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 大根サラダ | トマトサラダ | キムチ盛り合わせ |  
 | 
    
      |  | 刺身 |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | 馬刺 | 1,250円 | 1,375円 |  
            | 和牛ユッケ | 1,450円 | 1,595円 |  
            | 桜ユッケ | 1,250円 | 1,375円 |  
            | 桜山芋ユッケ | 1,250円 | 1,375円 |  
            | 桜わさびユッケ | 1,250円 | 1,375円 |  
            | おつまみ豚足 | 680円 | 748円 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | お食事 |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | ビビンバ | 850円 | 935円 |  
            | 桜ユッケ石焼ビビンバ | 1,250円 | 1,375円 |  
            | 桜ユッケビビンバ | 1,200円 | 1,320円 |  
            | 石焼ビビンバ | 1,000円 | 1,100円 |  
            | クッパ | 800円 | 880円 |  
            | カルビクッパ | 880円 | 968円 |  
            | コムタンクッパ | 880円 | 968円 |  
            | テグタンクッパ | 880円 | 968円 |  
            | 玉子うどん | 800円 | 880円 |  
            | カルビうどん | 900円 | 990円 |  
            | 冷麺 | 950円 | 1,045円 |  
            | お子様セット | 380円 | 418円 |  
            | ライスセット | 550円 | 605円 |  
 
 
 | 
        
          
            |  |  |  冷麺
 
 |  
            | 桜ユッケ石焼ビビンバ | 石焼ビビンバ |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            | カルビうどん | お子様セット |  |  
 | 
    
      |  | スープ |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | わかめスープ | 480円 | 528円 |  
            | 玉子スープ | 480円 | 528円 |  
            | 野菜スープ | 480円 | 528円 |  
            | カルビスープ | 780円 | 858円 |  
            | テグタンスープ | 780円 | 858円 |  
            | コムタンスープ | 780円 | 858円 |  
            | チゲ鍋 | 900円 | 990円 |  
 
 
 
 
 
 | 
      
        
          
            | コムタンスープ | テグタンスープ |  |  
            |  |  チゲ鍋
 
 |  
            | カルビスープ |  |  
 | 
    
      |  | チヂミ |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | チヂミ | 630円 | 693円 |  
            | ネギチヂミ | 680円 | 748円 |  
            | キムチチヂミ | 680円 | 748円 |  
            | チャンジャチヂミ(辛口) | 730円 | 803円 |  
            | シーフードチヂミ | 780円 | 858円 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
        
          
            |  |  |  キムチチヂミ
 
 |  
            | チヂミ | ネギチヂミ |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            | チャンジャチヂミ | シーフードチヂミ |  
 | 
    
      |  | デザート |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | ゆずシャーベット | 300円 | 330円 |  
            | ライチシャーベット | 300円 | 330円 |  
            | バニラアイス | 300円 | 330円 |  
            | 抹茶アイス | 300円 | 330円 |  
            | チョコアイス | 300円 | 330円 |  
            | チョコレートパフェ | 720円 | 792円 |  |  | 
    
      |  | 
 |  | 
    
      |  | ドリンク |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | 生ビール | 680円 | 748円 |  
            | 焼酎 | 550円 | 605円 |  
            | 清酒 | 480円 | 528円 |  
            | レモンサワー | 530円 | 583円 |  | アルコールメニュー 60種類以上 ソフトドリンク     15種類以上
 豊富にそろえています。
 
 | 
    
      |  | 
 |  | 
    
      |  | ドレッシング(お持ち帰り 税率8%) |  | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  |  | 税込 |  
            | A | 焼肉のタレ(辛口) | 300円 | 324円 |  
            | B | 焼肉のタレ | 300円 | 324円 |  
            | C | 醤油ドレッシング | 300円 | 324円 |  
            | D | ぴり辛ドレッシング | 400円 | 432円 |  
 
 | 
        
          
            |  |  
            | A | B | C | D |  | 
    
      |  | お弁当(お持ち帰り 税率8%) | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | 焼肉弁当 | 1,600円 | 1,728円 |  
            | ビビンバ弁当 | 900円 | 972円 |  | 
    
      |  | 伝統キムチ(お持ち帰り 税率8%) | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | キムチ | 550円 | 594円 |  
            | オイキムチ | 550円 | 594円 |  
            | カクチキ | 550円 | 594円 |  | 
    
      |  |  | 
      |  | その他に季節メニューもございます。 | 
    
      |  |  |  | みんなでワイワイ宴会 
 各種パーティー・ご宴会・ご会合などにぜひご利用ください。
 ご予算にあわせてご用意致しますので、お気軽にご相談ください。
 
 4名様よりご予約承ります。
 
 
 (幕張店)
 
 
 | 
    
      |  | 
 |  | 
    
      |  | ランチメニュー | ランチタイムのお客様はプラス100円(税込110円)でソフトドリンク付きにできます | 
    
      |  | 
        
          
            |  |  | 税込 |  
            | 焼肉ランチ | 1,600円 | 1,760円 |  
            | むさしランチ | 2,000円 | 2,200円 |  
            | カルビ焼しゃぶ丼ランチ | 1,000円 | 1,100円 |  
            | むさし石焼ビビンバ | ランチ価格 900円
 | 990円
 |  
            | ビビンバ焼肉ランチ | 1,250円 | 1,375円 |  
            | ビビンバ・カルビうどんランチ | 1,100円 | 1,210円 |  | 
      
        
          
            |  |  |  
            | 焼肉ランチ | カルビ焼しゃぶ丼ランチ |  | 
    
      |  |  | ランチメニューは毎日11時30分より実施しています(幕張店) |